Учёт членских взносов
Актуально на 26.08.2024
Не оплачено
Оплачено
Не в собственности
Предстоит оплата
(ч) - Является членом ТСН
Выбран 2024 год
№ Участка | Общая Задолжность | ||||||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
5 | 0 | ||||||||||||
6,7,8 | 9000 | ||||||||||||
9 | 3000 | ||||||||||||
11 (ч) | 6000 | ||||||||||||
12 (ч) | 5000 | ||||||||||||
13 | 3000 | ||||||||||||
14,15 | 3000 | ||||||||||||
16 | 21000 | ||||||||||||
17,18 (ч) | 3000 | ||||||||||||
22,23,55 (ч) | 3000 | ||||||||||||
24 | 12000 | ||||||||||||
25 | 15000 | ||||||||||||
26 | 26000 | ||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||
29 | 54000 | ||||||||||||
30 (ч) | 12000 | ||||||||||||
31 (ч) | 3000 | ||||||||||||
32 | 0 | ||||||||||||
33 | 72000 | ||||||||||||
35,36 (ч) | 0 | ||||||||||||
37,38 (ч) | 3000 | ||||||||||||
39 (ч) | 3000 | ||||||||||||
42 (ч) | 3000 | ||||||||||||
43,44,45 (ч) | 3000 | ||||||||||||
46 | 12000 | ||||||||||||
47 | 0 | ||||||||||||
48 | 12000 | ||||||||||||
49 | 12000 | ||||||||||||
50 | 3000 | ||||||||||||
51 | 72000 | ||||||||||||
52,71 | 7000 | ||||||||||||
53,66,67 (ч) | 3000 | ||||||||||||
54 | 3000 | ||||||||||||
57 | 3000 | ||||||||||||
63 (ч) | 6000 | ||||||||||||
63а (ч) | 0 | ||||||||||||
64 | 72000 | ||||||||||||
65,68,69 | 9000 | ||||||||||||
70 | 6000 | ||||||||||||
72 | 0 | ||||||||||||
73 | 4000 | ||||||||||||
74 (ч) | 0 | ||||||||||||
76,77,78 | 12000 | ||||||||||||
79 | 0 | ||||||||||||
80,81 (ч) | 6000 | ||||||||||||
82 | 48000 | ||||||||||||
83 | 18000 | ||||||||||||
84 | 0 | ||||||||||||
85 | 6000 | ||||||||||||
86 (ч) | 0 | ||||||||||||
87 (ч) | 9000 | ||||||||||||
88 (ч) | 0 | ||||||||||||
89,90 (ч) | 3000 | ||||||||||||
91 (ч) | 0 | ||||||||||||
92 | 39000 | ||||||||||||
93 (ч) | 9000 | ||||||||||||
94 | 0 | ||||||||||||
95 | 18000 | ||||||||||||
96 | 6000 | ||||||||||||
97,98 | 12000 | ||||||||||||
100 (ч) | 9000 | ||||||||||||
101 (ч) | 3000 | ||||||||||||
102 (ч) | 3000 | ||||||||||||
103 (ч) | 3000 | ||||||||||||
104,105 (ч) | 6000 | ||||||||||||
108 (ч) | 0 | ||||||||||||
109 (ч) | 12000 | ||||||||||||
110 (ч) | 0 | ||||||||||||
111 (ч) | 3000 | ||||||||||||
112,113 (ч) | 3000 | ||||||||||||
114 | 0 | ||||||||||||
115 (ч) | 0 | ||||||||||||
116,117 (ч) | 0 | ||||||||||||
118 | 9000 | ||||||||||||
119 (ч) | 3000 | ||||||||||||
121 (ч) | 12000 | ||||||||||||
122,123 (ч) | 0 | ||||||||||||
124 | 0 | ||||||||||||
125,126 (ч) | 3000 | ||||||||||||
127 (ч) | 3000 | ||||||||||||
128 | 6000 | ||||||||||||
129 (ч) | 0 | ||||||||||||
130 (ч) | 3000 | ||||||||||||
131 (ч) | 5000 | ||||||||||||
132 (ч) | 3000 | ||||||||||||
133 (ч) | 3000 | ||||||||||||
134 | 6000 | ||||||||||||
135 | 0 | ||||||||||||
136 | 12000 | ||||||||||||
137 (ч) | 3000 | ||||||||||||
138 | 9000 | ||||||||||||
139 | 12000 | ||||||||||||
140,141 | 25000 | ||||||||||||
143 | 9000 | ||||||||||||
144 | 8000 | ||||||||||||
145 | 0 | ||||||||||||
146 | 72000 | ||||||||||||
147 | 9000 | ||||||||||||
148 | 12000 | ||||||||||||
149 | 9000 | ||||||||||||
150 | 3000 | ||||||||||||
154,155 | 3000 | ||||||||||||
156 (ч) | 11000 | ||||||||||||
157 (ч) | 0 | ||||||||||||
158 (ч) | 0 | ||||||||||||
159 | 6000 | ||||||||||||
160 | 3000 | ||||||||||||
161 (ч) | 0 | ||||||||||||
163,164,165 | 0 | ||||||||||||
166 | 6000 | ||||||||||||
168 (ч) | 9000 | ||||||||||||
170 | 0 | ||||||||||||
185 | 30000 | ||||||||||||
186 (ч) | 0 | ||||||||||||
187 | 9000 | ||||||||||||
188,189 (ч) | 3000 | ||||||||||||
196,197, 219,220,221 (ч) | 3000 | ||||||||||||
206 (ч) | 0 | ||||||||||||
222 | 6000 | ||||||||||||
223 | 3000 | ||||||||||||
226 (ч) | 3000 | ||||||||||||
227 (ч) | 3000 | ||||||||||||
228,229 (ч) | 3000 | ||||||||||||
230 | 0 | ||||||||||||
231,235 | 5000 | ||||||||||||
233,234 | 72000 | ||||||||||||
236 | 6000 | ||||||||||||
237 | 0 | ||||||||||||
238 | 3000 | ||||||||||||
239,240 (ч) | 3000 | ||||||||||||
241 (ч) | 3000 | ||||||||||||
242 (ч) | 6000 | ||||||||||||
243 | 46000 | ||||||||||||
244 | 28000 | ||||||||||||
245 (ч) | 6000 | ||||||||||||
246 (ч) | 3000 | ||||||||||||
247 (ч) | 0 | ||||||||||||
248 (ч) | 0 | ||||||||||||
249 (ч) | 6000 | ||||||||||||
250 (ч) | 2000 | ||||||||||||
251 (ч) | 6000 | ||||||||||||
252 | 69000 | ||||||||||||
253,268 (ч) | 12000 | ||||||||||||
254 | 6000 | ||||||||||||
255,256 (ч) | 9000 | ||||||||||||
258 | 3000 | ||||||||||||
259 (ч) | 0 | ||||||||||||
260 | 10000 | ||||||||||||
262 (ч) | 12000 | ||||||||||||
263 (ч) | 6000 | ||||||||||||
264 | 0 | ||||||||||||
265 | 0 | ||||||||||||
266,267 | 0 | ||||||||||||
269 (ч) | 3000 | ||||||||||||
270 | 0 | ||||||||||||
271,272 | 1000 | ||||||||||||
273 (ч) | 6000 | ||||||||||||
274 | 9000 | ||||||||||||
275 (ч) | 3000 | ||||||||||||
276 | 3000 | ||||||||||||
277,278 | 15000 | ||||||||||||
280 | 15000 |
Всего должны : 1431000