Учёт членских взносов
Актуально на 14.01.2021
Не оплачено
Оплачено
Не в собственности
Предстоит оплата
№ Участка | Общая Задолжность | Выбран 2019 год | |||||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
6,7 | 27000 | ||||||||||||
8 | 27000 | ||||||||||||
12 | 11000 | ||||||||||||
13 | 27000 | ||||||||||||
14,15 | 3000 | ||||||||||||
16 | 3000 | ||||||||||||
17,18 | 3000 | ||||||||||||
22,23,55 | 6000 | ||||||||||||
24 | 18000 | ||||||||||||
25 | 9000 | ||||||||||||
26 | 19000 | ||||||||||||
28 | 3000 | ||||||||||||
29 | 9000 | ||||||||||||
30 | 18000 | ||||||||||||
31 | 3000 | ||||||||||||
32 | 12000 | ||||||||||||
33 | 27000 | ||||||||||||
35,36 | 3000 | ||||||||||||
37,38 | 0 | ||||||||||||
43,44,45 | 6000 | ||||||||||||
46 | 5000 | ||||||||||||
47 | 3000 | ||||||||||||
48 | 15000 | ||||||||||||
49 | 15000 | ||||||||||||
50 | 6000 | ||||||||||||
51 | 21000 | ||||||||||||
52,71 | 15000 | ||||||||||||
53,66,67 | 6000 | ||||||||||||
54 | 3000 | ||||||||||||
57 | 3000 | ||||||||||||
63 | 3000 | ||||||||||||
65,68,69 | 4000 | ||||||||||||
70 | 3000 | ||||||||||||
72 | 27000 | ||||||||||||
73 | 7000 | ||||||||||||
74 | 3000 | ||||||||||||
76,77,78 | 3000 | ||||||||||||
79 | 10000 | ||||||||||||
80,81 | 3000 | ||||||||||||
82 | 27000 | ||||||||||||
83 | 13000 | ||||||||||||
87 | 3000 | ||||||||||||
88 | 0 | ||||||||||||
89,90 | 3000 | ||||||||||||
91 | 3000 | ||||||||||||
93 | 3000 | ||||||||||||
94 | 3000 | ||||||||||||
95 | 18000 | ||||||||||||
96 | 3000 | ||||||||||||
97,98 | 3000 | ||||||||||||
100 | 3000 | ||||||||||||
101 | 3000 | ||||||||||||
102 | 0 | ||||||||||||
103 | 3000 | ||||||||||||
104,105 | 6000 | ||||||||||||
108 | 0 | ||||||||||||
109 | 3000 | ||||||||||||
110 | 6000 | ||||||||||||
111 | 3000 | ||||||||||||
112,113 | 3000 | ||||||||||||
114 | 3000 | ||||||||||||
115 | 3000 | ||||||||||||
116,117 | 0 | ||||||||||||
118 | 3000 | ||||||||||||
119 | 0 | ||||||||||||
121 | 3000 | ||||||||||||
122,123 | 0 | ||||||||||||
124 | 3000 | ||||||||||||
125,126 | 3000 | ||||||||||||
127 | 3000 | ||||||||||||
128 | 18000 | ||||||||||||
129 | 3000 | ||||||||||||
130 | 0 | ||||||||||||
131 | 0 | ||||||||||||
132 | 3000 | ||||||||||||
133 | 3000 | ||||||||||||
134 | 3000 | ||||||||||||
135 | 24000 | ||||||||||||
136 | 3000 | ||||||||||||
137 | 3000 | ||||||||||||
138 | 27000 | ||||||||||||
140,141 | 15000 | ||||||||||||
143 | 27000 | ||||||||||||
144 | 3000 | ||||||||||||
145 | 0 | ||||||||||||
147 | 3000 | ||||||||||||
148 | 3000 | ||||||||||||
150 | 13000 | ||||||||||||
159 | 0 | ||||||||||||
160 | 0 | ||||||||||||
163,164,165 | 3000 | ||||||||||||
168 | 9000 | ||||||||||||
170 | 3000 | ||||||||||||
185 | 9000 | ||||||||||||
187 | 3000 | ||||||||||||
188,189, 227 | 3000 | ||||||||||||
196,197, 219,220,221 | 3000 | ||||||||||||
206 | 3000 | ||||||||||||
222 | 12000 | ||||||||||||
223 | 3000 | ||||||||||||
226 | 3000 | ||||||||||||
228,229 | 2000 | ||||||||||||
231 | 27000 | ||||||||||||
236 | 0 | ||||||||||||
237 | 3000 | ||||||||||||
238 | 14000 | ||||||||||||
239,240 | 0 | ||||||||||||
241 | 0 | ||||||||||||
242 | 6000 | ||||||||||||
243,244 | 3000 | ||||||||||||
245 | 3000 | ||||||||||||
246 | 0 | ||||||||||||
247 | 3000 | ||||||||||||
248 | 3000 | ||||||||||||
249 | 3000 | ||||||||||||
250 | 3000 | ||||||||||||
251 | 3000 | ||||||||||||
252,253 | 27000 | ||||||||||||
254 | 15000 | ||||||||||||
255,256 | 3000 | ||||||||||||
258 | 3000 | ||||||||||||
259 | 0 | ||||||||||||
262 | 3000 | ||||||||||||
263 | 0 | ||||||||||||
264 | 22000 | ||||||||||||
265 | 3000 | ||||||||||||
266,267 | 15000 | ||||||||||||
268 | 21000 | ||||||||||||
269 | 3000 | ||||||||||||
270 | 3000 | ||||||||||||
271,272 | 3000 | ||||||||||||
273 | 3000 | ||||||||||||
274 | 3000 | ||||||||||||
275 | 0 | ||||||||||||
277,278 | 27000 | ||||||||||||
280 | 24000 |
Всего должны : 975000,00